
簡要描述:實驗室快開反應(yīng)釜主要針對實驗室做科研小試、微量分析、定量合成等試驗。具有多項技術(shù),體積小巧精致易操作。
產(chǎn)品型號:YZQR-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-18
瀏覽次數(shù):7536實驗室快開反應(yīng)釜是巖征2018年研發(fā)的一款用于科研實驗的一款便捷式反應(yīng)釜,極大的提高了實驗室效率。
  
 
|              品名  |                          Micro-Reactor實驗室快開反應(yīng)釜  |         
|              型號  |                          YZPR系列  |         
|              材質(zhì)  |                          316L(標配),貴金屬(非標)  |         
|              容積  |                          10ML,50ml,100ml,250ml,500ml  |         
|              控制方式  |                          PID人工智能  |         
|              顯示方式  |                          LED顯示  |         
|              加熱功率  |                          600W-1500W  |         
|              攪拌方式  |                          磁力攪拌(10-500ml),磁耦合機械攪拌(50ml,100ml,250ml,500ml)  |         
|              攪拌功率  |                          80W  |         
|              攪拌速度  |                          ≤1500r/min  |         
|              定時設(shè)置  |                          支持保溫定時及工作定時  |         
|              超溫保護  |                          支持超溫報警及自動停止加熱  |         
|              溫度整定  |                          支持  |         
|              使用溫度范圍  |                          ≤300℃(磁力攪拌的,磁耦合機械攪拌的)(特殊要求磁耦機械攪拌耐溫可達400℃)  |         
|              使用壓力范圍  |                          標準使用壓力≤100bar, 可定做使用壓力≤20mpa  |         
|              升級項目  |                         
 2、采用直角高壓針閥,閥門開口垂直于釜蓋,液體取樣殘留少 1標配比例卸荷閥,壓力泄放可以重復使用,泄放壓力可調(diào) 
 
  |         
四、配置清單
|              序號  |                          名稱  |                          數(shù)量  |                          單位  |                          備注  |         
|              1  |                          加熱攪拌控制底座  |                          1  |                          臺  |                          *開發(fā)MR-Controller反應(yīng)釜控制器  |         
|              2  |                          快開結(jié)構(gòu)釜體  |                          1  |                          套  |                          316L  |         
|              3  |                          雅思科雙示數(shù)美國原裝大表  |                          1  |                          只  |                          美國(bar/psi)  |         
|              4  |                          FITOK比例卸荷閥,可調(diào)節(jié)壓力  |                          1  |                          支  |                          美國  |         
|              5  |                          直角氣體進樣閥  |                          1  |                          支  |                          美國  |         
|              6  |                          直角氣體釋放閥  |                          1  |                          支  |                          美國  |         
|              7  |                          歐米茄測溫熱電偶&防高溫腐蝕線  |                          1  |                          根  |                          美國  |         
|              9  |                          聚四氟攪拌子  |                          2  |                          只  |                          國產(chǎn)  |         
|              10  |                          不銹鋼把手手柄  |                          2  |                          只  |                          316L材質(zhì)  |         
|              11  |                          進口板式密封圈  |                          1  |                          個  |                          美國  |         
|              12  |                          液體取樣管  |                          1  |                          只  |                          316L材質(zhì)  |         
|              13  |                          耐熱玻璃內(nèi)襯  |                          1  |                          個  |                          石英  |         
|              14  |                          保險絲  |                          2  |                          個  |                          
  |         
|              15  |                          工具扳手  |                          1  |                          個  |                          
  |         
|              16  |                          說明手冊、合格證,保修卡、裝箱單  |                          各1份  |                          份  |                          
  |         

工廠風貌
